Compare to version: 6.2.1
This table represents a quantity of SKUs in a shopping cart.
| Name | Type | Size | Default | PK | FK | Not null |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENCY | VARCHAR | 3 | - | - | - | - |
| DISCOUNT_AMOUNT | DECIMAL | 19 | - | - | - | - |
| GUID | VARCHAR | 64 | - | - | - | |
| LAST_MODIFIED_DATE | TIMESTAMP | - | CURRENT_TIMESTAMP | - | - | |
| LIST_UNIT_PRICE | DECIMAL | 19 | - | - | - | - |
| ORDERING | INTEGER | - | 0 | - | - | |
| PARENT_ITEM_UID | BIGINT | - | - | - | |
- |
| PROMO_UNIT_PRICE | DECIMAL | 19 | - | - | - | - |
| QUANTITY | INTEGER | - | - | - | - | |
| SALE_UNIT_PRICE | DECIMAL | 19 | - | - | - | - |
| SHOPPING_CART_UID | BIGINT | - | - | - | |
- |
| SKU_UID | BIGINT | - | - | - | |
|
| TAX_AMOUNT | DECIMAL | 19 | - | - | - | - |
| UIDPK | BIGINT | - | - | |
- | |
Domain class
Referenced by
Labels:
None